Datum | Tag | Beginn | Art | Verein | Größe | Status | ||||||
24. Februar 2018 | Sa | 09:00 Uhr | Brotzeitturnier | Joshofen 1/4 | 11 | |||||||
R. Roauer - W. Schipper - G. Schwenninger - R. Stabhuber | T 9 - G 9 | |||||||||||
03. März 2018 | Sa | 08:00 Uhr | offenes Turnier | Au Hallertau Hopfensiegel Cup 2018 1. Vorrunde |
11 | |||||||
J. Sirl - W. Schipper - A. Spies - W. Kretschmer | 11 | |||||||||||
03. März 2018 | Sa | 13:30 Uhr | offenes Turnier | Au Hallertau Hopfensiegel Cup 2018 2. Vorrunde |
11 | |||||||
R. Stabhuber - M. Gasparik - E. Roauer - H. Appel | 11 | |||||||||||
11. März 2018 | So | 09:00 Uhr | Brotzeitturnier | Joshofen 2/4 | 11 | |||||||
W. Schipper - G. Schwenninger - R. Stabhuber - H. Schweiger | T 4 - G 4 | |||||||||||
17. März 2018 | Sa | 14:00 Uhr | Brotzeitturnier | SV Ilmendorf | 11 | |||||||
M. Schweiger - R. Stabhuber - H. Schweiger - R. Roauer - E. Roauer | 10 | |||||||||||
18. März 2018 | So | 09:00 Uhr | Brotzeitturnier | Joshofen 3/4 | 11 | |||||||
W. Schipper - G. Schwenninger - R. Stabhuber - H. Schweiger | T 4 - G 4 | |||||||||||
24. März 1018 | Sa | 09:00 Uhr | Brotzeitturnier | Joshofen 4/4 | 11 | |||||||
W. Schipper - G. Schwenninger - R. Stabhuber - H. Schweiger | G 5 | |||||||||||
14. April 2018 | Sa | 08:00 Uhr | offenes Turnier | SV Ernsgaden | 11 | Startliste | ||||||
M. Kopold - G. Schwenninger - J. Sirl - N. Reng | Ergebnis | |||||||||||
14. April 2018 | Sa | 08:00 Uhr | Mixed Turnier | ESV Ingolstadt-Ringsee | 13 | Startliste | ||||||
R. Roauer - E. Engelhard - R. Stabhuber - W. Schipper | Ergebnis | |||||||||||
15. April 2018 | So | 13:30 Uhr | Mixed-Turnier | DJK Sandizell-Grimolzhausen | 9 | Startliste | ||||||
R. Roauer - B. Habermaier - R. Stabhuber - G. Schwenninger | Ergebnis | |||||||||||
21. April 2018 | Sa | 14:00 Uhr | Mixed-Turnier | ESC Wörthsee | 11 | Startliste | ||||||
R. Roauer - B. Habermeier - R. Stabhuber - J. Sirl | ||||||||||||
22. April 2018 | So | 09:00 Uhr | Damen | Kreispokal Joshofen |
11 | |||||||
R. Roauer - M. Kopold - K. Ferber - E. Engelhard | ||||||||||||
05. Mai 2018 | Sa | 07:30 Uhr | offenes Turnier | SV Karlshuld | 13 | Zusage | ||||||
G. Schwenninger - J. Sirl - M. Schipper - W. Schipper | ||||||||||||
05. Mai 2018 | Sa | 13:00 Uhr | Mixed-Turnier | SV Karlskron | 11 | Zusage | ||||||
R. Roauer - M. Kopold - R. Stabhuber - N. Reng | ||||||||||||
19. Mai 2018 | Sa | 08:30 Uhr | offenes Turnier | SV Grasheim | 9 | Zusage | ||||||
K. Ferber - E. Engelhard - M. Kopold | ||||||||||||
19. Mai 2018 | Sa | 08:30 Uhr | offenes Turnier | TSV Ober-Unterhaunstadt | 11 | Zusage | ||||||
D. Gruber - R. Stabhuber - J. Sirl | ||||||||||||
20. Mai 2018 | So | 08:00 Uhr | offenes Turnier | SV Hundszell | 13 | Zusage | ||||||
R. Stabhuber - H. Schweiger | ||||||||||||
20. Mai 2018 | So | 13:30 Uhr | Mixed-Turnier | TV Münchsmünster | 11 | Zusage | ||||||
K. Ferber - M. Schipper - W. Schipper - G. Schwenninger | ||||||||||||
02. Juni 2018 | Sa | 07:00 Uhr | Herren | SV Wettstetten | 13 | Zusage | ||||||
J. Sirl | ||||||||||||
03. Juni 2018 | So | 08:00 Uhr | Mixed-Turnier | SV Schwaig | 11 | Zusage | ||||||
M. Kopold | ||||||||||||
09. Juni 2018 | Sa | 08:00 Uhr | Herren | B-Klasse VR ESV Ingolstadt |
15 | |||||||
09. Juni 2018 | Sa | 07:00 Uhr | Herren | BOL VR Hallbergmoos |
15 | |||||||
16. Juni 2018 | Sa | 08:00 Uhr | Herren | ESC Oberstimm 9. Toerring Cup |
15 | Zusage |
||||||
24. Juni 2018 | So | 08:00 Uhr | Herren | B-Klasse RR ESV Ingolstadt |
15 | |||||||
30. Juni 2018 | Sa | 07:30 Uhr | offenes Turnier | ESC Oberstimm | 13 | Zusage | ||||||
M. Schipper - W. Schipper | ||||||||||||
30. Juni 2018 | Sa | 18:00 Uhr | Mixed-Turnier | ESC Berching | 9 | Zusage | ||||||
B. Habermeier - K. Ferber | ||||||||||||
07. Juli 2018 | Sa | 07:30 Uhr | offenes Turnier | TSV Großmehring | Zusage | |||||||
08. Juli 2018 | So | 08:00 Uhr | Mixed-Turnier | SV Ernsgaden | 11 | Zusage | ||||||
M. Kopold | ||||||||||||
14. Juli 2018 | Sa | 14:00 Uhr | Herren | BOL RR Hallbergmoos |
15 | |||||||
15. Juli 2018 | So | 08:00 Uhr | Mixed-Turnier | EC Baar-Ebenhausen | 13 | |||||||
21. Juli 2018 | Sa | 07:30 Uhr | Ortsturnier I | EC Baar-Ebenhausen | 13 | |||||||
21.Juli 2018 | Sa | 13:30 Uhr | Ortsturnier II | EC Baar-Ebenhausen | 13 | |||||||
22. Juli 2018 | So | 08:00 Uhr | offenes Turnier | EC Baar-Ebenhausen | 11 | |||||||
22. Juli 2018 | So | 13:00 Uhr | offenes Turnier | EC Baar-Ebenhausen | 13 | |||||||
04. August 2018 | Sa | 13:30 Uhr | offenes Turnier | SV Zuchering | 13 | Startliste erhalten |
||||||
05. August 2018 | So | 07:30 Uhr | Herren | SpVgg Langenbruck | 13 | Zusage | ||||||
G. Schwenninger | ||||||||||||
11. August 2018 | Sa | 14:00 Uhr | Duo Mixed | FC Gerolfing | 11 | Zusage | ||||||
R. Roauer | ||||||||||||
17. August 2018 | Fr | 19:00 Uhr | Herren | FC Hitzhofen-Oberzell | 2x7 | Zusage | ||||||
18. August 2018 | Sa | 08:00 Uhr | offenes Turnier | TSV Altmannstein | 11 | Zusage | ||||||
J. Sirl - A. Spies - H. Schweiger - N. Reng | ||||||||||||
26. August 2018 | So | 08:00 Uhr | Mixed-Turnier | SV Waidhofen | 13 | Zusage | ||||||
R. Roauer - G. Schwenninger - R. Stabhuber | ||||||||||||
26. August 2018 | So | 08:30 Uhr | Mixed-Turnier | SC Wolnzach | 9 | Zusage | ||||||
02. September 2018 | So | 13:00 Uhr | Damen | ESC Berching | 9 | Zusage | ||||||
E. Engelhard - R. Roauer - K. Ferber - M. Kopold | ||||||||||||
08. September 2018 | Sa | 08:30 Uhr | Mixed-Turnier | DJK Brunnen | 9 | Zusage |
||||||
M. Kopold - R. Roauer - G. Schwenninger - R. Stabhuber | ||||||||||||
08. September 2018 | Sa | 14:00 Uhr | Herren | DJK Brunnen | 9 | Zusage |
||||||
09. September 2018 | So | 08:00 Uhr | Mixed-Turnier | FC Gerolfing | 11 | Zusage |
||||||
B. Habermeier - G. Schwenninger | ||||||||||||
15. September 2018 | Sa | 07:30 Uhr | Mixed-Turnier | BOL Mixed Hallbergmoos |
13 | |||||||
30. September 2018 | So | 08:00 Uhr | Herren | FC Gerolfing | 13 | Zusage |
||||||
30. September 2018 | So | 14:00 Uhr | Damen | FC Gerolfing | 9 | Zusage | ||||||
R. Roauer - K. Ferber - E. Engelhard - M. Kopold | ||||||||||||
Turniere 2018
- Geschrieben von Rainer Stabhuber
- Zugriffe: 3827